| Logout (Guest) Media Automation Menu Main Menu |
| Segment | Status | Scheduled | Scheduled2 | MXFAvailable | AFD | CCModification | CCSource |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC000000A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC001403A | Waiting for Ingest | 2018-03-15 07:00:00.0 | 2018-02-16 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001404A | Waiting for Ingest | 2018-03-22 07:00:00.0 | 2018-02-17 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001405A | Waiting for Ingest | 2018-03-29 07:00:00.0 | 2018-02-18 21:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001406A | Waiting for Ingest | 2018-04-05 07:00:00.0 | 2018-02-19 21:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001407A | Waiting for Ingest | 2018-04-12 07:00:00.0 | 2018-02-20 21:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001502A | Waiting for Ingest | 2018-10-17 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001504A | Waiting for Ingest | 2018-10-18 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001505A | Waiting for Ingest | 2018-10-19 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001506A | Waiting for Ingest | 2018-08-03 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001507A | Waiting for Ingest | 2018-10-20 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001509A | Waiting for Ingest | 2018-10-21 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001512A | Waiting for Ingest | 2018-10-22 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001513A | Waiting for Ingest | 2018-10-23 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001515A | Waiting for Ingest | 2018-10-24 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001603A | Waiting for Ingest | 2018-06-18 03:00:00.0 | 2018-10-25 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001604A | Waiting for Ingest | 2018-06-25 03:00:00.0 | 2018-10-26 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001605A | Waiting for Ingest | 2018-07-02 03:00:00.0 | 2018-10-27 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001606A | Waiting for Ingest | 2018-07-09 03:00:00.0 | 2018-10-28 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001607A | Waiting for Ingest | 2018-07-16 03:00:00.0 | 2018-10-29 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001609A | Waiting for Ingest | 2018-07-23 03:00:00.0 | 2018-10-30 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001613A | Waiting for Ingest | 2018-07-30 03:00:00.0 | 2018-10-31 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001703A | Waiting for Ingest | 2019-06-03 03:00:00.0 | 2018-11-01 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001704A | Waiting for Ingest | 2019-06-10 03:00:00.0 | 2018-11-02 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001705A | Waiting for Ingest | 2019-06-17 03:00:00.0 | 2018-11-03 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001706A | Waiting for Ingest | 2019-06-24 03:00:00.0 | 2018-11-04 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001707A | Waiting for Ingest | 2019-07-01 03:00:00.0 | 2018-11-05 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001709A | Waiting for Ingest | 2019-07-08 03:00:00.0 | 2018-11-06 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001713A | Waiting for Ingest | 2019-07-15 03:00:00.0 | 2018-11-07 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001715A | Waiting for Ingest | 2019-07-22 03:00:00.0 | 2018-11-08 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001801A | Waiting for Ingest | 2018-09-30 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001802A | Waiting for Ingest | 2018-09-30 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001803A | Waiting for Ingest | 2020-05-04 03:00:00.0 | 2018-11-09 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001804A | Waiting for Ingest | 2020-05-11 03:00:00.0 | 2018-11-10 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001805A | Waiting for Ingest | 2020-05-18 03:00:00.0 | 2018-11-11 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001806A | Waiting for Ingest | 2020-05-25 03:00:00.0 | 2018-11-12 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001807A | Waiting for Ingest | 2020-06-01 03:00:00.0 | 2018-11-13 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001808A | Waiting for Ingest | 2018-09-30 10:00:00.0 | 2018-09-28 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001809A | Waiting for Ingest | 2020-06-08 03:00:00.0 | 2018-11-14 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001810A | Waiting for Ingest | 2018-09-29 12:45:00.0 | 2018-09-29 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001811A | Waiting for Ingest | 2018-09-30 12:00:00.0 | 2018-09-29 10:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001812A | Waiting for Ingest | 2018-11-15 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC001813A | Waiting for Ingest | 2020-06-15 03:00:00.0 | 2018-11-16 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001814A | Waiting for Ingest | 2018-09-30 16:00:00.0 | 2018-09-29 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001815A | Waiting for Ingest | 2020-06-22 03:00:00.0 | 2018-11-17 04:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC001816A | Waiting for Ingest | 2018-09-29 20:00:00.0 | 2018-09-29 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC180001A | Up To Date | 2018-12-03 14:05:37.0 | HD 16x9 | 2018-12-03 13:46:31.0 | Sharon Chapman | ||
| HC180002A | Up To Date | 2019-01-03 15:09:46.0 | HD 16x9 | 2019-01-03 14:49:31.0 | Sharon Chapman | ||
| HC180003A | Up To Date | 2018-10-01 18:27:43.0 | HD 16x9 | 2018-10-01 18:23:34.0 | Outside Provided | ||
| HC180004A | Up To Date | 2018-12-10 14:50:40.0 | HD 16x9 | 2018-12-10 14:32:04.0 | Sharon Chapman | ||
| HC180005A | Up To Date | 2018-11-19 13:38:29.0 | HD 16x9 | 2018-11-19 11:54:10.0 | InfoEsearch | ||
| HC180006A | Up To Date | 2019-01-03 17:51:53.0 | HD 16x9 | 2019-01-03 17:04:16.0 | Sharon Chapman | ||
| HC180007A | Up To Date | 2019-03-04 11:48:19.0 | HD 16x9 | 2019-03-04 11:30:42.0 | Sharon Chapman | ||
| HC180008A | Up To Date | 2019-01-21 09:29:56.0 | HD 16x9 | 2019-01-21 08:25:24.0 | InfoEsearch | ||
| HC180009A | Up To Date | 2018-10-01 19:36:16.0 | HD 16x9 | 2018-10-01 19:33:38.0 | Outside Provided | ||
| HC180010A | Up To Date | 2018-12-17 09:13:43.0 | HD 16x9 | 2018-12-17 07:50:13.0 | InfoEsearch | ||
| HC180011A | Up To Date | 2019-01-29 13:23:48.0 | HD 16x9 | 2019-01-29 12:55:48.0 | InfoEsearch | ||
| HC180011S | Waiting for Ingest | Unknown | 2020-02-10 14:13:13.0 | Unknown | |||
| HC180012A | Up To Date | 2019-01-03 17:07:37.0 | HD 16x9 | 2019-01-03 15:40:40.0 | InfoEsearch | ||
| HC180013A | Up To Date | 2019-01-03 16:54:01.0 | HD 16x9 | 2019-01-03 15:40:47.0 | InfoEsearch | ||
| HC180014A | Up To Date | 2018-11-19 13:13:44.0 | HD 16x9 | 2018-11-19 11:54:14.0 | InfoEsearch | ||
| HC180015A | Up To Date | 2018-11-19 13:01:09.0 | HD 16x9 | 2018-11-19 11:54:18.0 | InfoEsearch | ||
| HC190001A | Up To Date | 2020-01-01 05:00:00.0 | 2019-10-29 14:33:40.0 | HD 16x9 | 2019-10-29 14:10:48.0 | Sharon Chapman | |
| HC190002A | Up To Date | 2021-04-26 03:00:00.0 | 2019-10-29 16:57:42.0 | HD 16x9 | 2019-10-29 16:34:28.0 | Outside Provided | |
| HC190002S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190003A | Up To Date | 2021-05-03 03:00:00.0 | 2019-11-18 16:48:19.0 | HD 16x9 | 2019-11-18 16:17:26.0 | Outside Provided | |
| HC190003S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190004A | Up To Date | 2021-05-10 03:00:00.0 | 2019-12-31 19:32:33.0 | HD 16x9 | 2019-12-31 17:13:19.0 | Outside Provided | |
| HC190004S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190005A | Up To Date | 2021-05-17 03:00:00.0 | 2020-01-14 14:10:24.0 | HD 16x9 | 2020-01-14 13:53:12.0 | Outside Provided | |
| HC190005S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190006A | Up To Date | 2021-05-24 03:00:00.0 | 2020-01-14 16:28:41.0 | HD 16x9 | 2020-01-14 16:00:45.0 | Outside Provided | |
| HC190006S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190007A | Up To Date | 2021-05-31 03:00:00.0 | 2019-09-28 09:13:31.0 | HD 16x9 | 2019-09-28 09:08:50.0 | Outside Provided | |
| HC190007S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190008A | Up To Date | 2020-01-01 19:00:00.0 | 2019-09-28 08:49:20.0 | HD 16x9 | 2019-09-28 08:43:47.0 | Outside Provided | |
| HC190009A | Up To Date | 2021-06-07 03:00:00.0 | 2019-09-28 09:51:30.0 | HD 16x9 | 2019-09-28 09:47:55.0 | Outside Provided | |
| HC190009S | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC190010A | Waiting for Ingest | 2020-01-01 13:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC190010S | Up To Date | 2019-12-10 22:41:35.0 | HD 16x9 | 2019-12-10 22:41:08.0 | Outside Provided | ||
| HC190011S | Up To Date | 2020-03-02 16:21:08.0 | HD 16x9 | 2020-03-02 15:28:46.0 | Sharon Chapman | ||
| HC190012A | Waiting for Ingest | 2021-06-14 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC190012S | Up To Date | 2020-01-30 11:38:20.0 | HD 16x9 | 2020-01-30 11:16:01.0 | Sharon Chapman | ||
| HC190013A | Waiting for Ingest | 2021-06-21 03:00:00.0 | 2020-03-13 16:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC190013S | Up To Date | 2020-01-02 16:35:35.0 | HD 16x9 | 2020-01-02 16:37:58.0 | Outside Provided | ||
| HC190014A | Waiting for Ingest | 2020-01-01 22:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC190014S | Up To Date | 2020-02-12 11:08:44.0 | HD 16x9 | 2020-02-12 10:49:53.0 | Sharon Chapman | ||
| HC190015A | Waiting for Ingest | 2021-06-28 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC190015S | Up To Date | 2019-12-10 21:33:33.0 | HD 16x9 | 2019-12-10 21:29:46.0 | Outside Provided | ||
| HC190016A | Waiting for Ingest | 2019-09-29 21:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200001A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200001S | Up To Date | 2020-10-06 21:21:21.0 | HD 16x9 | 2020-10-06 14:48:22.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200002A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200002S | Up To Date | 2020-10-06 22:22:09.0 | HD 16x9 | 2020-10-06 19:08:33.0 | Outside Provided | ||
| HC200003A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200003S | Up To Date | 2020-10-07 16:36:33.0 | HD 16x9 | 2020-10-06 22:41:59.0 | Outside Provided | ||
| HC200004A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200004S | Up To Date | 2020-10-26 19:43:51.0 | HD 16x9 | 2020-10-26 10:45:13.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200005A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200005S | Up To Date | 2020-10-07 19:25:59.0 | HD 16x9 | 2020-10-07 19:20:59.0 | Outside Provided | ||
| HC200006A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200006S | Up To Date | 2020-10-07 22:15:17.0 | HD 16x9 | 2020-10-07 22:11:13.0 | Outside Provided | ||
| HC200007A | Waiting for Ingest | Unknown | Unknown | ||||
| HC200007S | Up To Date | 2020-11-11 17:41:35.0 | HD 16x9 | 2020-11-09 11:54:52.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200008A | Waiting for Ingest | 2021-08-23 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200008S | Up To Date | 2020-10-13 18:57:41.0 | HD 16x9 | 2020-10-13 18:54:27.0 | Outside Provided | ||
| HC200009A | Waiting for Ingest | 2021-08-30 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200009S | Up To Date | 2020-10-13 20:02:50.0 | HD 16x9 | 2020-10-13 19:59:32.0 | Outside Provided | ||
| HC200010A | Waiting for Ingest | 2020-09-27 16:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200010S | Up To Date | 2020-10-13 21:22:39.0 | HD 16x9 | 2020-10-13 21:18:41.0 | Outside Provided | ||
| HC200011A | Waiting for Ingest | 2020-09-27 17:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200011S | Up To Date | 2020-11-10 17:59:07.0 | HD 16x9 | 2020-11-09 16:03:02.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200012A | Waiting for Ingest | 2021-09-06 03:00:00.0 | 2020-09-26 10:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC200012S | Up To Date | 2020-11-24 16:13:44.0 | HD 16x9 | 2020-11-24 15:25:05.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200013A | Waiting for Ingest | 2021-09-13 03:00:00.0 | 2020-09-26 14:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC200013S | Up To Date | 2021-01-26 15:44:44.0 | HD 16x9 | 2021-01-26 15:05:27.0 | TABN Responsible | ||
| HC200014A | Waiting for Ingest | 2021-09-20 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200014S | Up To Date | 2020-10-14 20:00:30.0 | HD 16x9 | 2020-10-14 20:00:25.0 | Outside Provided | ||
| HC200015A | Waiting for Ingest | 2021-09-27 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200015S | Up To Date | 2021-02-23 14:47:04.0 | HD 16x9 | 2021-02-17 16:45:00.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200016A | Waiting for Ingest | 2021-10-04 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200016S | Up To Date | 2021-03-01 13:53:40.0 | HD 16x9 | 2021-03-01 13:33:58.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200017A | Waiting for Ingest | 2021-10-11 03:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC200017S | Up To Date | 2021-02-23 15:54:56.0 | HD 16x9 | 2021-02-23 14:08:05.0 | Sharon Chapman | ||
| HC200018S | MXF2CC Pending | 2020-12-09 23:08:07.0 | HD 16x9 | 2021-03-17 14:59:08.0 | InfoEsearch | ||
| HC210001A | Waiting for Ingest | 2022-08-01 03:00:00.0 | 2021-09-23 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210001S | Dropbox Processing | 2021-11-04 12:18:42.0 | HD 16x9 | 2021-12-02 17:18:02.0 | Outside Provided | ||
| HC210002A | Waiting for Ingest | 2022-08-08 03:00:00.0 | 2021-09-23 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210002S | Up To Date | 2021-11-18 12:30:18.0 | HD 16x9 | 2021-11-18 10:26:01.0 | InfoEsearch | ||
| HC210003A | Waiting for Ingest | 2022-08-15 03:00:00.0 | 2021-09-24 13:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210003S | Up To Date | 2021-11-18 12:23:32.0 | HD 16x9 | 2021-11-18 10:26:05.0 | InfoEsearch | ||
| HC210004A | Waiting for Ingest | 2022-08-22 03:00:00.0 | 2021-09-24 14:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210004S | Up To Date | 2021-11-29 10:14:34.0 | HD 16x9 | 2021-11-29 08:26:44.0 | InfoEsearch | ||
| HC210005A | Waiting for Ingest | 2022-08-29 03:00:00.0 | 2021-09-24 15:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210005S | Up To Date | 2021-11-29 10:01:50.0 | HD 16x9 | 2021-11-29 08:26:47.0 | Outside Provided | ||
| HC210006A | Waiting for Ingest | 2022-09-05 03:00:00.0 | 2021-09-24 16:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210006S | Up To Date | 2021-11-20 16:45:27.0 | HD 16x9 | 2021-11-19 22:59:47.0 | Outside Provided | ||
| HC210007A | Waiting for Ingest | 2022-09-12 03:00:00.0 | 2021-09-24 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210007S | Up To Date | 2021-12-04 23:23:48.0 | HD 16x9 | 2021-12-03 21:02:24.0 | Outside Provided | ||
| HC210008A | Waiting for Ingest | 2022-09-19 03:00:00.0 | 2021-09-24 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210008S | Up To Date | 2021-11-20 21:59:41.0 | HD 16x9 | 2021-11-20 19:20:50.0 | Outside Provided | ||
| HC210009A | Waiting for Ingest | 2021-09-26 15:00:00.0 | 2021-09-25 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210009S | Up To Date | 2021-11-20 22:43:15.0 | HD 16x9 | 2021-11-04 09:38:00.0 | InfoEsearch | ||
| HC210010A | Waiting for Ingest | 2022-09-26 03:00:00.0 | 2021-09-25 10:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210010S | Up To Date | 2021-12-22 07:23:25.0 | HD 16x9 | 2021-12-16 13:04:39.0 | TABN Responsible | ||
| HC210011A | Waiting for Ingest | 2022-10-03 03:00:00.0 | 2021-09-25 10:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210011S | Up To Date | 2021-12-23 12:51:21.0 | HD 16x9 | 2021-12-23 11:47:58.0 | InfoEsearch | ||
| HC210012A | Waiting for Ingest | 2021-09-25 14:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC210012S | Up To Date | 2022-01-06 15:36:16.0 | HD 16x9 | 2022-01-06 11:47:26.0 | InfoEsearch | ||
| HC210013A | Waiting for Ingest | 2021-09-25 15:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC210013S | Up To Date | 2021-12-08 21:23:40.0 | HD 16x9 | 2021-12-08 19:08:24.0 | Outside Provided | ||
| HC210014A | Waiting for Ingest | 2021-09-25 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC210014S | Up To Date | 2021-12-15 21:59:44.0 | HD 16x9 | 2021-12-15 20:06:22.0 | Outside Provided | ||
| HC210015A | Waiting for Ingest | 2021-09-25 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC210015S | Up To Date | 2021-12-30 19:48:29.0 | HD 16x9 | 2021-12-30 18:22:48.0 | InfoEsearch | ||
| HC210016A | Waiting for Ingest | 2021-09-26 23:00:00.0 | 2021-09-25 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC210016S | Up To Date | 2022-01-24 10:06:49.0 | HD 16x9 | 2022-01-24 09:53:08.0 | InfoEsearch | ||
| HC210017A | Waiting for Ingest | 2022-01-01 21:30:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC210017S | Up To Date | 2022-01-13 20:48:36.0 | HD 16x9 | 2022-01-13 19:09:14.0 | InfoEsearch | ||
| HC210018S | Up To Date | 2022-01-20 20:11:56.0 | HD 16x9 | 2022-01-20 17:37:02.0 | InfoEsearch | ||
| HC220001A | Waiting for Ingest | 2024-04-15 03:00:00.0 | 2022-09-22 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220001S | CC Pending | 2023-02-11 17:18:29.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220002A | Waiting for Ingest | 2024-04-22 03:00:00.0 | 2022-09-22 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220002S | CC Pending | 2023-02-11 17:21:39.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220003A | Waiting for Ingest | 2024-04-29 03:00:00.0 | 2022-09-22 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220003S | CC Pending | 2023-02-11 22:35:24.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220004A | Waiting for Ingest | 2024-05-06 03:00:00.0 | 2022-09-23 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220004S | CC Pending | 2023-02-12 02:02:39.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220005A | Waiting for Ingest | 2024-05-13 03:00:00.0 | 2022-09-23 10:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220005S | CC Pending | 2023-02-12 00:19:43.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220006A | Waiting for Ingest | 2024-05-20 03:00:00.0 | 2022-09-23 11:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220006S | CC Pending | 2023-02-12 00:32:42.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220007A | Waiting for Ingest | 2024-05-27 03:00:00.0 | 2022-09-23 14:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220007S | CC Pending | 2023-02-13 08:55:29.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220008A | Waiting for Ingest | 2023-08-28 03:00:00.0 | 2022-09-23 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220009A | Waiting for Ingest | 2024-06-03 03:00:00.0 | 2022-09-23 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220009S | CC Pending | 2023-02-16 16:32:29.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220010A | Waiting for Ingest | 2024-06-05 17:00:00.0 | 2022-09-23 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220010S | CC Pending | 2023-02-15 23:58:21.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220011A | Waiting for Ingest | 2022-09-25 16:00:00.0 | 2022-09-24 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220012A | Waiting for Ingest | 2023-06-05 03:00:00.0 | 2022-09-24 10:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220012S | CC Pending | 2023-03-07 10:34:53.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220013A | Waiting for Ingest | 2024-06-17 03:00:00.0 | 2022-09-24 14:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220013S | Up To Date | 2023-03-08 13:09:57.0 | HD 16x9 | 2023-03-07 10:37:37.0 | Outside Provided | ||
| HC220014A | Waiting for Ingest | 2024-06-24 03:00:00.0 | 2022-10-29 15:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220014S | Up To Date | 2023-03-08 13:10:02.0 | HD 16x9 | 2023-03-07 10:37:37.0 | Outside Provided | ||
| HC220015A | Waiting for Ingest | 2024-07-01 03:00:00.0 | 2022-09-24 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220015S | Up To Date | 2023-12-29 17:49:43.0 | HD 16x9 | 2023-12-29 17:46:47.0 | Outside Provided | ||
| HC220016A | Waiting for Ingest | 2024-07-03 17:00:00.0 | 2022-09-24 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC220016S | CC Pending | 2023-03-07 10:38:30.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC220017A | Waiting for Ingest | 2022-09-24 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | |||
| HC220017S | Up To Date | 2023-03-08 13:04:19.0 | HD 16x9 | 2023-03-07 10:38:38.0 | Outside Provided | ||
| HC230001A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 06:00:00.0 | 2023-09-28 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230001S | CC Pending | 2024-10-10 20:05:51.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230002A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 07:00:00.0 | 2023-09-28 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230002S | CC Pending | 2024-10-10 20:09:03.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230003A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 08:00:00.0 | 2023-09-28 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230003S | CC Pending | 2024-10-10 20:17:04.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230004A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 09:00:00.0 | 2023-09-29 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230004S | Up To Date | 2024-10-11 22:42:06.0 | HD 16x9 | 2023-12-07 20:01:28.0 | Outside Provided | ||
| HC230005A | Waiting for Ingest | 2023-10-03 08:00:00.0 | 2023-09-29 10:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230005S | Up To Date | 2024-10-11 22:58:50.0 | HD 16x9 | 2023-12-07 20:44:42.0 | Outside Provided | ||
| HC230006A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 11:00:00.0 | 2023-09-29 11:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230006S | Up To Date | 2024-10-11 22:38:07.0 | HD 16x9 | 2023-12-07 23:11:55.0 | Outside Provided | ||
| HC230007A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 12:00:00.0 | 2023-09-29 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230007S | Up To Date | 2024-10-12 16:37:26.0 | HD 16x9 | 2023-11-07 17:40:01.0 | Outside Provided | ||
| HC230008A | Waiting for Ingest | 2023-10-03 09:00:00.0 | 2023-09-29 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230008S | CC Pending | 2024-10-12 19:50:34.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230009A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 14:00:00.0 | 2023-09-29 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230009S | Up To Date | 2024-10-12 19:47:22.0 | HD 16x9 | 2023-12-12 22:41:10.0 | Outside Provided | ||
| HC230010A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 15:00:00.0 | 2023-09-30 09:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230010S | CC Pending | 2024-10-12 19:44:11.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230011A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 16:30:00.0 | 2023-09-30 10:30:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230011S | CC Pending | 2024-10-13 00:55:19.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC230012A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 19:00:00.0 | 2023-09-30 15:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230012S | Up To Date | 2024-10-13 00:26:56.0 | HD 16x9 | 2023-12-16 23:38:44.0 | Outside Provided | ||
| HC230013A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 20:00:00.0 | 2023-09-30 18:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230013S | Up To Date | 2024-10-14 09:42:39.0 | HD 16x9 | 2023-12-16 23:39:45.0 | Outside Provided | ||
| HC230014A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 21:00:00.0 | 2023-09-30 19:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC230014S | Up To Date | 2024-10-14 09:42:38.0 | HD 16x9 | 2024-02-15 19:25:01.0 | Outside Provided | ||
| HC230015A | Waiting for Ingest | 2023-10-01 22:00:00.0 | 2023-09-30 20:00:00.0 | Unknown | Unknown | ||
| HC240001S | CC Pending | 2024-09-29 07:47:52.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240002S | CC Pending | 2024-09-29 08:27:46.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240003S | CC Pending | 2024-09-29 14:32:30.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240004S | CC Pending | 2024-09-29 14:32:29.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240005S | CC Pending | 2024-10-01 16:28:26.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240006S | CC Pending | 2024-09-30 15:15:08.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240007S | CC Pending | 2024-10-08 16:49:08.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240008S | CC Pending | 2024-10-04 16:33:35.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240009S | CC Pending | 2024-09-30 15:39:49.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240010S | CC Pending | 2024-09-30 15:54:16.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240011S | CC Pending | 2024-09-30 20:51:00.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240012S | CC Pending | 2024-10-02 16:37:42.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240013S | CC Pending | 2024-09-30 21:23:11.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240014S | CC Pending | 2024-09-30 22:32:29.0 | HD 16x9 | TABN Responsible | |||
| HC240015S | CC Pending | 2024-10-03 08:04:26.0 | HD 16x9 | TABN Responsible |
| Logout (Guest) Media Automation Menu Main Menu |